NLV Region Oldenburg |
RM Mehrkampf u. Langsreckenlauf, Regionsbeste Region Ol |
am 18.08.2019 in Delmenhorst - Stadion |
Ergebnisliste |
20.08.2019 / 17:22 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Jugend W14 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Jugend M15 |
3000 m M15 | 18.08.2019 |
Finale |
Außer Wertung |
Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 10:40,55 | min. |
Jugend M14 |
3000 m M14 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Doerner, Tammo | 2005 | NI | SV Nordenham | 11:09,32 | min. |
2. | Lueken, Jannis | 2005 | NI | TSV Großenkneten | 11:16,83 | min. |
3. | Eilers, Elias | 2005 | NI | LG Uplengen | 11:29,05 | min. |
4. | Bambynek, Lasse | 2005 | NI | DSC Oldenburg | 12:28,72 | min. |
5. | Laube, Luk | 2005 | NI | DSC Oldenburg | 12:28,77 | min. |
6. | Staggenborg, Kian | 2005 | NI | TSV Großenkneten | 13:00,01 | min. |
7. | Oetken, Fabian | 2005 | NI | SSV Gristede | 14:45,23 | min. |
8. | Haake, Bent | 2005 | NI | SSV Gristede | 15:07,41 | min. |
Außer Wertung |
Petermann, Robin Max | 2006 | NI | TV Lilienthal | 10:50,01 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Klingbeil, Finn | 2006 | NI | LGG Ganderkesee | 7:41,84 | min. |
2. | Lofruthe, Lennardt | 2006 | NI | BTB Oldenburg | 7:57,40 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Hogeback, Julian | 2007 | NI | TSV Großenkneten | 7:53,74 | min. |
2. | Rahn, Jost | 2007 | NI | BTB Oldenburg | 8:18,67 | min. |
3. | Maurer, Maxim | 2007 | NI | SV Molbergen | 8:20,29 | min. |
4. | Staggenborg, Mikka | 2007 | NI | TSV Großenkneten | 8:36,43 | min. |
5. | Stelling, Lasse | 2007 | NI | LGG Ganderkesee | 9:12,23 | min. |
Kinder M11 |
2000 m M11 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Maurer, Dennis | 2008 | NI | SV Molbergen | 8:06,15 | min. |
2. | Viergutz, Lennart | 2008 | NI | DSC Oldenburg | 8:34,46 | min. |
3. | Ruhl, Finn Luca | 2008 | NI | SV Molbergen | 9:03,35 | min. |
4. | Beinke, Darian | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 9:11,38 | min. |
5. | Behrens, Tammo | 2008 | NI | SSV Gristede | 10:11,50 | min. |
Kinder M10 |
2000 m M10 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Grummel, Kilian | 2010 | NI | TV Cloppenburg | 8:30,11 | min. |
2. | Cordes, Liron | 2009 | NI | DSC Oldenburg | 8:37,74 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Rahn, Verena | 2005 | NI | BTB Oldenburg | 7:38,26 | min. |
Jugend W12 |
2000 m W12 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Eilers, Luisa | 2007 | NI | LG Uplengen | 7:38,94 | min. |
Kinder W11 |
2000 m W11 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Koch, Sina Lea | 2008 | NI | SV Friedrichsfehn | 8:56,58 | min. |
2. | Helms, Swantje | 2008 | NI | BTB Oldenburg | 9:27,49 | min. |
Kinder W10 |
2000 m W10 | 18.08.2019 |
Finale |
1. | Sengül, Mia Johanna | 2009 | NI | BTB Oldenburg | 7:56,50 | min. |
2. | Wachtendorf, Anneke | 2010 | NI | SV Nordenham | 9:09,10 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Delme-Hunte e.V . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goethestr.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19K0009041703102 | 27753 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04221 589127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buddewolfgang@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 17 | 16 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 16 | 15 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 22 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 15 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 20 | 17 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 69 | 66 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 55 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 124 | 116 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 18 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 4 |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail siehe oben |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |