NLV Region Oldenburg
RM Mehrkampf u. Langsreckenlauf, Regionsbeste Region Ol
am 18.08.2019 in Delmenhorst - Stadion
Ergebnisliste
18.08.2019 / 15:42

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 706 Wittrock, Silas 2004 NI SV Nordenham 1.543 Pkt.
12,76 (+0,9) - 4,64 (-0,3) - 12,46
517 - 458 - 568
2. 714 dos Anjos, Eveyi 2004 NI BTB Oldenburg 1.400 Pkt.
12,55 (+1,1) - 5,18 (-0,1) - 7,40
536 - 514 - 350
3. 711 Nordenbrok, Florian 2004 NI SV Molbergen 1.247 Pkt.
13,83 (+0,9) - 4,50 (+0,1) - 7,96
427 - 443 - 377
4. 699 Ingenhaag, Marcel 2004 NI Delmenhorster TV 1.065 Pkt.
14,82 (+0,9) - 3,91 (+0,0) - 7,05
356 - 377 - 332
713 Buchberger, Jonas 2004 NI DSC Oldenburg 0
3 (+0,9) - -
- -

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 630 Olivieri, Linus 2005 NI BTB Oldenburg 1.408 Pkt.
13,03 (+1,1) - 4,81 (-0,5) - 9,31
493 - 476 - 439
2. 655 Brockhoff, Leonard 2005 NI Delmenhorster TV 1.262 Pkt.
14,22 (+1,1) - 4,36 (-0,2) - 9,25
398 - 428 - 436
3. 585 Witte, Ferris 2005 NI BTB Oldenburg 1.161 Pkt.
14,86 (+0,9) - 4,47 (-0,5) - 7,78
353 - 440 - 368
4. 586 Haake, Bent 2005 NI SSV Gristede 911 Pkt.
15,61 (+0,9) - 3,79 (+0,0) - 5,41
305 - 363 - 243
5. 648 Oetken, Fabian 2005 NI SSV Gristede 846 Pkt.
16,29 (+1,1) - 3,71 (-0,6) - 5,13
265 - 354 - 227
6. 657 Gautier, Maxcence 2005 NI SSV Gristede 807 Pkt.
15,80 (+1,1) - 2,97 (-0,5) - 5,56
294 - 261 - 252

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 706 Wittrock, Silas 2004 NI SV Nordenham 1.976 Pkt.
12,76 (+0,9) - 4,64 (-0,3) - 12,46 - 1,41
517 - 458 - 568 - 433
2. 714 dos Anjos, Eveyi 2004 NI BTB Oldenburg 1.894 Pkt.
12,55 (+1,1) - 5,18 (-0,1) - 7,40 - 1,53
536 - 514 - 350 - 494
713 Buchberger, Jonas 2004 NI DSC Oldenburg 0
3 (+0,9) - - - 3
- - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 630 Olivieri, Linus 2005 NI BTB Oldenburg 1.819 Pkt.
13,03 (+1,1) - 4,81 (-0,5) - 9,31 - 1,37
493 - 476 - 439 - 411
2. 585 Witte, Ferris 2005 NI BTB Oldenburg 1.614 Pkt.
14,86 (+0,9) - 4,47 (-0,5) - 7,78 - 1,45
353 - 440 - 368 - 453
3. 648 Oetken, Fabian 2005 NI SSV Gristede 1.279 Pkt.
16,29 (+1,1) - 3,71 (-0,6) - 5,13 - 1,41
265 - 354 - 227 - 433

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 18.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 776 Derksen, Simon 2006 NI SV Molbergen 1.233 Pkt.
10,79 - 4,51 - 41,00
429 - 444 - 360
2. 761 Frerichs, Ben 2006 NI BTB Oldenburg 1.158 Pkt.
10,63 - 3,93 - 37,00
445 - 379 - 334
3. 763 Klingbeil, Finn 2006 NI LGG Ganderkesee 1.008 Pkt.
11,13 - 3,60 - 28,00
397 - 341 - 270
4. 767 Kroll, Lennard 2006 NI BTB Oldenburg 982 Pkt.
11,99 - 3,81 - 31,00
324 - 366 - 292
5. 762 Stelter, Tobias 2006 NI LGG Ganderkesee 884 Pkt.
12,35 - 3,34 - 29,00
297 - 309 - 278
6. 773 Sommer, Carlo 2006 NI BTB Oldenburg 828 Pkt.
12,62 - 3,15 - 27,50
277 - 285 - 266
7. 758 Klass, Till 2006 NI LGG Ganderkesee 452 Pkt.
13,38 - - 22,50
226 - - 226
772 Buchberger, Jakob 2006 NI DSC Oldenburg 0
759 Schrapper, Jan 2006 NI SV Molbergen 0

Außer Wertung

766 Michelmann, Leon 2006 NI TSV Asendorf 1.355 Pkt.
10,25 - 4,92 - 45,00
484 - 487 - 384

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 18.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 553 Rahn, Jost 2007 NI BTB Oldenburg 1.025 Pkt.
11,53 - 3,62 - 35,00
362 - 343 - 320
2. 546 Haake, Reyk 2007 NI SSV Gristede 955 Pkt.
11,68 - 3,79 - 24,50
349 - 363 - 243
3. 543 Stelling, Lasse 2007 NI LGG Ganderkesee 950 Pkt.
12,63 - 3,49 - 39,00
276 - 327 - 347
4. 539 Maurer, Maxim 2007 NI SV Molbergen 918 Pkt.
11,87 - 3,38 - 28,00
334 - 314 - 270
5. 557 Schütz, Ole 2007 NI Delmenhorster TV 854 Pkt.
12,34 - 3,35 - 25,00
297 - 310 - 247
6. 551 Klingbeil, Raik 2007 NI LGG Ganderkesee 843 Pkt.
13,13 - 3,31 - 31,50
242 - 305 - 296
7. 535 LavŠs, Luke 2007 NI TSV Großenkneten 793 Pkt.
12,23 - 2,94 - 23,00
306 - 257 - 230
541 Achenbach, Felix 2007 NI BTB Oldenburg 0

Männliche Jugend U14 3-Kampf 18.08.2019
75m - Weit - Ball

1. LGG Ganderkesee NI 4.137 Pkt.
763 Klingbeil, Finn 2006 1.008 Pkt.
543 Stelling, Lasse 2007 950 Pkt.
762 Stelter, Tobias 2006 884 Pkt.
551 Klingbeil, Raik 2007 843 Pkt.
758 Klass, Till 2006 452 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 18.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 776 Derksen, Simon 2006 NI SV Molbergen 1.712 Pkt.
10,79 - 4,51 - 1,50 - 41,00
429 - 444 - 479 - 360
2. 761 Frerichs, Ben 2006 NI BTB Oldenburg 1.509 Pkt.
10,63 - 3,93 - 1,26 - 37,00
445 - 379 - 351 - 334
3. 767 Kroll, Lennard 2006 NI BTB Oldenburg 1.311 Pkt.
11,99 - 3,81 - 1,22 - 31,00
324 - 366 - 329 - 292
4. 773 Sommer, Carlo 2006 NI BTB Oldenburg 1.134 Pkt.
12,62 - 3,15 - 1,18 - 27,50
277 - 285 - 306 - 266
772 Buchberger, Jakob 2006 NI DSC Oldenburg 0
- - 3 -
- - -
759 Schrapper, Jan 2006 NI SV Molbergen 0
- - 3 -
- - -

Außer Wertung

766 Michelmann, Leon 2006 NI TSV Asendorf 1.874 Pkt.
10,25 - 4,92 - 1,58 - 45,00
484 - 487 - 519 - 384

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 18.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 546 Haake, Reyk 2007 NI SSV Gristede 1.261 Pkt.
11,68 - 3,79 - 1,18 - 24,50
349 - 363 - 306 - 243
541 Achenbach, Felix 2007 NI BTB Oldenburg 0
- - 3 -
- - -

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 780 Dietsch, Maximilian 2008 NI LGG Ganderkesee 952 Pkt.
8,30 - 3,59 - 36,00
323 - 339 - 290
2. 840 Leo, Moritz 2008 NI TuS Zetel 950 Pkt.
8,18 - 3,79 - 31,00
336 - 363 - 251
3. 811 Ruhl, Finn Luca 2008 NI SV Molbergen 914 Pkt.
8,71 - 3,67 - 35,00
282 - 349 - 283
4. 822 Maurer, Dennis 2008 NI SV Molbergen 851 Pkt.
8,79 - 3,41 - 32,00
275 - 317 - 259
5. 855 Glaser, Tom 2008 NI LGG Ganderkesee 814 Pkt.
8,78 - 3,44 - 27,00
276 - 321 - 217
6. 936 Beinke, Darian 2008 NI BTB Oldenburg 773 Pkt.
8,92 - 2,95 - 31,00
263 - 259 - 251
7. 777 Nordenbrok, Silas 2008 NI SV Molbergen 630 Pkt.
9,75 - 2,79 - 25,00
193 - 237 - 200
853 Behrens, Tammo 2008 NI SSV Gristede 0
781 Griesel, Lasse 2008 NI SV Molbergen 0

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 917 Blaha, Tom 2009 NI SSV Gristede 779 Pkt.
8,56 - 3,56 - 19,50
297 - 336 - 146
2. 910 Krause, Collin 2009 NI Delmenhorster TV 761 Pkt.
9,04 - 3,21 - 27,00
252 - 292 - 217
3. 907 Marbach, Alexander 2009 NI LGG Ganderkesee 721 Pkt.
9,47 - 3,25 - 26,00
215 - 297 - 209
4. 905 Abel, Max 2009 NI LGG Ganderkesee 656 Pkt.
9,45 - 3,09 - 21,00
217 - 277 - 162
5. 913 Gleisenberg, Robin 2009 NI SSV Gristede 637 Pkt.
9,13 - 3,19 - 15,50
244 - 290 - 103
6. 903 Kreuzer, Kilian 2009 NI Delmenhorster TV 624 Pkt.
9,30 - 2,99 - 18,00
229 - 264 - 131
919 Hennies, Jonathan 2009 NI LGG Ganderkesee 0
912 Berger, Jan 2009 NI Delmenhorster TV 0

Außer Wertung

914 Hesse, Maximo 2009 NI TSV Asendorf 806 Pkt.
8,51 - 3,61 - 21,00
302 - 342 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M09 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 860 Schwamb, Philipp 2010 NI LGG Ganderkesee 564 Pkt.
9,66 - 2,84 - 17,00
200 - 244 - 120

Männliche Kinder U12 3-Kampf 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 3.707 Pkt.
780 Dietsch, Maximilian 2008 952 Pkt.
855 Glaser, Tom 2008 814 Pkt.
907 Marbach, Alexander 2009 721 Pkt.
905 Abel, Max 2009 656 Pkt.
860 Schwamb, Philipp 2010 564 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 857 Schnauber, Jona 2010 NI LGG Ganderkesee 770 Pkt.
9,26 - 3,16 - 31,00
233 - 286 - 251
2. 859 Stelling, Tim 2010 NI LGG Ganderkesee 714 Pkt.
9,25 - 3,26 - 23,00
234 - 299 - 181
3. 858 Rummler, Lasse 2010 NI LGG Ganderkesee 684 Pkt.
9,63 - 3,09 - 25,50
203 - 277 - 204
4. 856 Gonsior, Moritz 2010 NI LGG Ganderkesee 632 Pkt.
9,29 - 2,36 - 28,00
230 - 176 - 226

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 580 Miller, Daniel 2011 NI SV Molbergen 623 Pkt.
9,14 - 2,96 - 17,00
243 - 260 - 120
2. 583 Diekmeyer, Moritz 2011 NI LGG Ganderkesee 583 Pkt.
9,56 - 2,84 - 18,00
208 - 244 - 131
3. 581 Brackhaus, Liam 2012 NI SSV Gristede 468 Pkt.
9,94 - 2,73 - 12,00
179 - 229 - 60

Männliche Kinder U10 3-Kampf 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 3.383 Pkt.
857 Schnauber, Jona 2010 770 Pkt.
859 Stelling, Tim 2010 714 Pkt.
858 Rummler, Lasse 2010 684 Pkt.
856 Gonsior, Moritz 2010 632 Pkt.
583 Diekmeyer, Moritz 2011 583 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 865 Wachtendorf, Jule 2004 NI SV Nordenham 1.571 Pkt.
12,60 (+1,5) - 4,77 (-0,6) - 9,39
599 - 524 - 448
2. 886 Böcker, Lara 2004 NI DSC Oldenburg 1.410 Pkt.
13,80 (+1,5) - 4,91 (-0,3) - 7,76
493 - 539 - 378
887 Malek, Fenja 2004 NI DSC Oldenburg 0

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 901 Pelster, Marieke 2005 NI VfL Löningen 1.307 Pkt.
13,99 (-1,1) - 4,56 (-0,2) - 6,70
478 - 500 - 329
2. 888 Garmers, Loreen 2005 NI LG Uplengen 1.277 Pkt.
14,20 (+1,5) - 4,59 (-0,2) - 6,35
462 - 504 - 311
3. 894 Benken, Jette 2005 NI VfL Löningen 1.242 Pkt.
14,65 (+1,5) - 4,11 (-0,4) - 7,48
429 - 448 - 365
4. 893 Busse, Pia 2005 NI VfL Löningen 1.233 Pkt.
13,89 (+1,5) - 4,52 (-0,1) - 5,19
486 - 496 - 251
5. 889 Weischnur, Angelina 2005 NI VfL Löningen 1.230 Pkt.
14,77 (-1,1) - 4,36 (-0,1) - 6,76
421 - 478 - 331
6. 895 Willms, Katharina 2005 NI VfL Löningen 1.169 Pkt.
14,70 (-1,1) - 4,29 (+0,7) - 5,61
426 - 470 - 273
7. 890 Rahn, Verena 2005 NI BTB Oldenburg 1.139 Pkt.
14,73 (+1,5) - 3,86 (+0,0) - 6,07
424 - 418 - 297
8. 891 Springer, Lea 2005 NI LGG Ganderkesee 1.096 Pkt.
15,41 (+1,5) - 3,81 (-0,5) - 6,24
378 - 412 - 306
9. 899 Rolle, Katharina 2005 NI Delmenhorster TV 1.095 Pkt.
15,46 (-1,1) - 3,88 (-0,8) - 6,10
375 - 421 - 299
10. 898 Eze, Alina Vanessa 2005 NI Delmenhorster TV 802 Pkt.
13,38 (+1,5) - - 5,63
528 - - 274

Außer Wertung

892 Kristionat, Lena 2005 NI LG Kreis Verden 1.347 Pkt.
14,30 (-1,1) - 4,59 (-0,2) - 7,98
455 - 504 - 388
900 Kottmann, Finja 2005 NI TSV Asendorf 1.249 Pkt.
14,94 (-1,1) - 4,34 (-0,4) - 7,47
409 - 475 - 365

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 18.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. VfL Löningen NI 6.181 Pkt.
901 Pelster, Marieke 2005 1.307 Pkt.
894 Benken, Jette 2005 1.242 Pkt.
893 Busse, Pia 2005 1.233 Pkt.
889 Weischnur, Angelina 2005 1.230 Pkt.
895 Willms, Katharina 2005 1.169 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 18.08.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 865 Wachtendorf, Jule 2004 NI SV Nordenham 2.040 Pkt.
12,60 (+1,5) - 4,77 (-0,6) - 1,44 - 9,39
599 - 524 - 469 - 448
2. 886 Böcker, Lara 2004 NI DSC Oldenburg 1.903 Pkt.
13,80 (+1,5) - 4,91 (-0,3) - 1,48 - 7,76
493 - 539 - 493 - 378

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 18.08.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 888 Garmers, Loreen 2005 NI LG Uplengen 1.721 Pkt.
14,20 (+1,5) - 4,59 (-0,2) - 1,40 - 6,35
462 - 504 - 444 - 311
2. 901 Pelster, Marieke 2005 NI VfL Löningen 1.701 Pkt.
13,99 (-1,1) - 4,56 (-0,2) - 1,32 - 6,70
478 - 500 - 394 - 329
3. 894 Benken, Jette 2005 NI VfL Löningen 1.661 Pkt.
14,65 (+1,5) - 4,11 (-0,4) - 1,36 - 7,48
429 - 448 - 419 - 365
4. 893 Busse, Pia 2005 NI VfL Löningen 1.627 Pkt.
13,89 (+1,5) - 4,52 (-0,1) - 1,32 - 5,19
486 - 496 - 394 - 251
5. 889 Weischnur, Angelina 2005 NI VfL Löningen 1.624 Pkt.
14,77 (-1,1) - 4,36 (-0,1) - 1,32 - 6,76
421 - 478 - 394 - 331
6. 895 Willms, Katharina 2005 NI VfL Löningen 1.537 Pkt.
14,70 (-1,1) - 4,29 (+0,7) - 1,28 - 5,61
426 - 470 - 368 - 273
7. 891 Springer, Lea 2005 NI LGG Ganderkesee 1.464 Pkt.
15,41 (+1,5) - 3,81 (-0,5) - 1,28 - 6,24
378 - 412 - 368 - 306

Außer Wertung

900 Kottmann, Finja 2005 NI TSV Asendorf 1.693 Pkt.
14,94 (-1,1) - 4,34 (-0,4) - 1,40 - 7,47
409 - 475 - 444 - 365

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 18.08.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. VfL Löningen NI 8.150 Pkt.
901 Pelster, Marieke 2005 1.701 Pkt.
894 Benken, Jette 2005 1.661 Pkt.
893 Busse, Pia 2005 1.627 Pkt.
889 Weischnur, Angelina 2005 1.624 Pkt.
895 Willms, Katharina 2005 1.537 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 18.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 579 Scheidt, Sophie 2006 NI VfL Löningen 1.369 Pkt.
10,88 - 4,29 - 38,50
438 - 470 - 461
2. 568 Decker, Berit 2006 NI SV Friedrichsfehn 1.282 Pkt.
11,21 - 4,54 - 28,50
407 - 498 - 377
3. 563 Gärtner, Merle 2006 NI BTB Oldenburg 1.180 Pkt.
11,55 - 3,84 - 29,50
378 - 416 - 386
4. 578 Warzeska, Mara 2006 NI VfL Löningen 1.089 Pkt.
11,65 - 2,95 - 33,50
369 - 300 - 420
570 Köster, Amelie 2006 NI BTB Oldenburg 0
3 - -
- -

Außer Wertung

572 Klaus, Fenja 2006 NI TSV Asendorf 1.210 Pkt.
11,31 - 4,19 - 26,00
398 - 458 - 354

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 18.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 364 Albers, Pia 2007 NI VfL Löningen 1.339 Pkt.
10,68 - 4,32 - 32,00
458 - 473 - 408
2. 449 Frerichs, Jule 2007 NI BTB Oldenburg 1.240 Pkt.
11,29 - 3,83 - 34,00
400 - 415 - 425
3. 445 Hennies, Aprilia 2007 NI LGG Ganderkesee 1.136 Pkt.
11,50 - 3,64 - 27,00
382 - 391 - 363
4. 371 Mönnich, Nora 2007 NI BTB Oldenburg 818 Pkt.
12,83 - 3,21 - 12,50
279 - 335 - 204
446 Schnepel, Marisa 2007 NI LGG Ganderkesee 0
3 - -
- -

Außer Wertung

343 Kammann, Adina 2007 NI TSV Asendorf 1.219 Pkt.
10,88 - 4,05 - 24,50
438 - 441 - 340
342 Brüning, Jelka 2007 NI TSV Asendorf 1.090 Pkt.
11,70 - 3,92 - 20,50
365 - 426 - 299

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 18.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 579 Scheidt, Sophie 2006 NI VfL Löningen 1.898 Pkt.
10,88 - 4,29 - 1,54 - 38,50
438 - 470 - 529 - 461
2. 578 Warzeska, Mara 2006 NI VfL Löningen 1.496 Pkt.
11,65 - 2,95 - 1,34 - 33,50
369 - 300 - 407 - 420
570 Köster, Amelie 2006 NI BTB Oldenburg 0
3 - - -
- - -

Außer Wertung

572 Klaus, Fenja 2006 NI TSV Asendorf 1.565 Pkt.
11,31 - 4,19 - 1,26 - 26,00
398 - 458 - 355 - 354

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 18.08.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 364 Albers, Pia 2007 NI VfL Löningen 1.820 Pkt.
10,68 - 4,32 - 1,46 - 32,00
458 - 473 - 481 - 408
2. 449 Frerichs, Jule 2007 NI BTB Oldenburg 1.240 Pkt.
11,29 - 3,83 - - 34,00
400 - 415 - - 425

Außer Wertung

343 Kammann, Adina 2007 NI TSV Asendorf 1.574 Pkt.
10,88 - 4,05 - 1,26 - 24,50
438 - 441 - 355 - 340
342 Brüning, Jelka 2007 NI TSV Asendorf 1.392 Pkt.
11,70 - 3,92 - 1,18 - 20,50
365 - 426 - 302 - 299

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 733 Meyer, Charlotta 2008 NI LGG Ganderkesee 1.069 Pkt.
8,34 - 3,83 - 21,50
355 - 415 - 299
2. 744 Niemeyer, Lia 2008 NI SV Molbergen 1.067 Pkt.
8,46 - 3,87 - 22,00
342 - 420 - 305
3. 748 Goedeke, Hanna 2008 NI LGG Ganderkesee 983 Pkt.
9,37 - 3,28 - 29,00
255 - 344 - 384
4. 737 Barlage, Lena 2008 NI SV Molbergen 901 Pkt.
9,50 - 3,16 - 24,00
244 - 328 - 329
5. 723 Helms, Swantje 2008 NI BTB Oldenburg 818 Pkt.
9,25 - 3,04 - 17,00
266 - 312 - 240

Außer Wertung

734 Michelmann, Lynn 2008 NI TSV Asendorf 1.222 Pkt.
7,86 - 4,45 - 23,50
411 - 488 - 323
719 Schütte, Felicia 2008 NI TSV Asendorf 0

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 920 Gärtner, Maren 2009 NI BTB Oldenburg 1.237 Pkt.
7,95 - 4,19 - 28,50
400 - 458 - 379
2. 933 Sengül, Mia Johanna 2009 NI BTB Oldenburg 1.212 Pkt.
8,11 - 4,28 - 27,00
381 - 468 - 363
3. 928 Wilken, Melina 2009 NI LG Uplengen 1.014 Pkt.
8,33 - 3,75 - 18,00
356 - 405 - 253
4. 935 Meister, Merle 2009 NI LGG Ganderkesee 867 Pkt.
9,18 - 3,21 - 18,50
272 - 335 - 260
5. 927 Springer, Eliana 2009 NI LGG Ganderkesee 715 Pkt.
9,84 - 2,81 - 15,50
217 - 280 - 218
6. 922 Schütz, Chiara 2009 NI LGG Ganderkesee 692 Pkt.
10,13 - 2,61 - 17,50
195 - 250 - 247
921 Budde, Fenja 2009 NI TV Hude 0

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 4.326 Pkt.
733 Meyer, Charlotta 2008 1.069 Pkt.
748 Goedeke, Hanna 2008 983 Pkt.
935 Meister, Merle 2009 867 Pkt.
927 Springer, Eliana 2009 715 Pkt.
922 Schütz, Chiara 2009 692 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 461 Wachtendorf, Anneke 2010 NI SV Nordenham 915 Pkt.
8,63 - 3,17 - 18,50
325 - 330 - 260
2. 458 Dietsch, Ronja 2010 NI LGG Ganderkesee 786 Pkt.
8,98 - 3,01 - 13,50
290 - 308 - 188
3. 523 Thomeczek, Mila 2010 NI LGG Ganderkesee 766 Pkt.
8,96 - 2,80 - 14,00
292 - 278 - 196
4. 507 Aricasoy, Nisa 2010 NI LGG Ganderkesee 686 Pkt.
9,60 - 2,69 - 13,50
236 - 262 - 188
5. 460 Puchtler, Selina 2010 NI LGG Ganderkesee 658 Pkt.
9,64 - 2,68 - 12,00
233 - 261 - 164
6. 534 LavŠs, Lily 2010 NI TSV Großenkneten 642 Pkt.
10,01 - 2,77 - 12,00
204 - 274 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 685 Garms, Leni 2011 NI LGG Ganderkesee 709 Pkt.
9,35 - 2,99 - 11,00
257 - 305 - 147
2. 681 Miller, Sophia 2011 NI SV Molbergen 631 Pkt.
9,71 - 2,71 - 10,50
227 - 265 - 139
678 zur Brügge, Hanna 2012 NI SSV Gristede 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 18.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 3.605 Pkt.
458 Dietsch, Ronja 2010 786 Pkt.
523 Thomeczek, Mila 2010 766 Pkt.
685 Garms, Leni 2011 709 Pkt.
507 Aricasoy, Nisa 2010 686 Pkt.
460 Puchtler, Selina 2010 658 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V.