NLV Kreis Delme-Hunte |
1. Ferien-Abendsportfest 2019 |
am 12.07.2019 in Delmenhorst - Stadion |
Ergebnisliste |
15.07.2019 / 13:01 |
Männer |
100 m Männer | -0,4 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 11,41 | sec. |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 11,69 | sec. |
3. | Aichinger, Christopher | 1997 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,61 | sec. |
4. | Bethge, Achim | 1960 | NI | LAV Zeven | 14,63 | sec. |
5. | Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 15,33 | sec. |
200 m Männer | +1,9 | 12.07.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 31,38 | sec. |
2. | Kerski, Werner | 1950 | NI | TV Elmendorf | 32,67 | sec. |
3. | Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | 32,70 | sec. |
Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | ab. |
200 m Männer | -1,0 | 12.07.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | 23,54 | sec. |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 23,75 | sec. |
3. | Bruns, Niklas | 1995 | BR | Polizeiverein Bremen | 26,23 | sec. |
4. | Bethge, Achim | 1960 | NI | LAV Zeven | 30,90 | sec. |
200 m Männer | 12.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Spohler, Lasse | 1994 | BR | SV Werder Bremen | -1,0 | 23,54 | sec. |
2. | Helbig, Lars | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | -1,0 | 23,75 | sec. |
3. | Bruns, Niklas | 1995 | BR | Polizeiverein Bremen | -1,0 | 26,23 | sec. |
4. | Bethge, Achim | 1960 | NI | LAV Zeven | -1,0 | 30,90 | sec. |
5. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | +1,9 | 31,38 | sec. |
6. | Kerski, Werner | 1950 | NI | TV Elmendorf | +1,9 | 32,67 | sec. |
7. | Witthohn, Jürgen | 1945 | NI | Rot-Weiss Cuxhaven | +1,9 | 32,70 | sec. |
Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | ab. |
800 m Männer | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2:01,52 | min. |
2. | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | OTB Osnabrück | 2:03,08 | min. |
3. | Schöpp, Timo | 1972 | NI | DSC Oldenburg | 2:30,17 | min. |
4. | Jeske, Jürgen | 1960 | NI | VfL Oldenburg | 3:03,04 | min. |
10000 m Männer | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kohlwes, Sebastian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | 31:19,70 | min. |
2. | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 32:06,96 | min. |
3. | Ullrichsen, Timm | 1991 | BR | Polizeiverein Bremen | 38:54,73 | min. |
4. | Temming, Winfried | 1965 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 38:59,20 | min. |
5. | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | 39:43,47 | min. |
6. | Alves, Holger | 1958 | NI | TSV Großenkneten | 40:47,67 | min. |
7. | Neugebauer, Manfred | 1966 | NI | TSG Hatten-Sandkrug | 43:50,15 | min. |
8. | Van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 44:55,18 | min. |
9. | Harms, Hermann Karl | 1940 | NI | VfL Oldenburg | 53:53,53 | min. |
10. | Fuchs, Helmut | 1940 | NI | VfL Oldenburg | 62:34,31 | min. |
11. | Sprick, Wilhelm | 1942 | NI | VfL Oldenburg | 62:56,10 | min. |
12. | Schütte, Hans Jost | 1941 | NI | VfL Oldenburg | 68:56,48 | min. |
Minge, Frank | 1965 | BR | LG Bremen-Nord | aufg. |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Krone, Ulrich | 1971 | NI | SC Osterbrock | 41,27 | m |
39,11 | 34,19 | 38,39 | 40,88 | x | 41,27 |
2. | Krone, Georg | 1998 | NI | SC Osterbrock | 34,63 | m |
x | 34,63 | 33,74 | 34,11 | 34,11 | 33,50 |
3. | Lucka, Daniel | 1984 | NI | TV Hude | 26,36 | m |
24,45 | 26,36 | x | x | 23,34 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Lucka, Daniel | 1984 | NI | TV Hude | 34,99 | m |
32,67 | 34,99 | 32,54 | 33,21 | 32,86 | x |
2. | Budde, Thorsten | 1973 | NI | TV Hude | 31,63 | m |
30,74 | 31,63 | x | 28,56 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -0,4 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,86 | sec. |
2. | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | 11,72 | sec. |
3. | Fleuter, Tom | 2001 | NI | TV Hude | 11,87 | sec. |
4. | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 12,13 | sec. |
5. | Vietor, Timon | 2000 | NI | TV Hude | 12,17 | sec. |
Gökce, Emir Can | 2001 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
200 m MJ U20 | +0,3 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 21,67 | sec. |
2. | Naumann, Joop | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 24,16 | sec. |
Gökce, Emir Can | 2001 | NI | Delmenhorster TV | ab. |
Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | ab. |
Weitsprung MJ U20 | 12.07.2019 |
Finale |
Außer Wertung |
Sander, Fabian | 2000 | NI | Delmenhorster TV | 6,10 | m |
5,69 | 5,60 | 5,99 | 6,10 | 4,35 | x | ||
+1,1 | -0,6 | +0,2 | +0,0 | +0,1 |
Fleuter, Tom | 2001 | NI | TV Hude | 6,03 | m |
6,03 | - | - | - | - | - | ||
-0,4 |
Haßlinger, Jan | 1999 | NI | Delmenhorster TV | 5,77 | m |
4,41 | x | 5,77 | 5,71 | x | x | ||
-0,2 | +0,0 | -0,4 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,0 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,30 | sec. |
2. | Gordon, Jason | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 12,06 | sec. |
3. | Nüssle, Marius | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,28 | sec. |
4. | Darabor, Henok | 2002 | NI | VfL Oldenburg | 13,09 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,1 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 22,94 | sec. |
2. | Gordon, Jason | 2003 | NI | OTB Osnabrück | 23,96 | sec. |
3. | Nüssle, Marius | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 25,43 | sec. |
4. | Kramer, Florian | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 25,75 | sec. |
5. | Darabor, Henok | 2002 | NI | VfL Oldenburg | 26,66 | sec. |
Graap, Jan-Mattis | 2003 | NI | TuS Bothfeld | ab. |
800 m MJ U18 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | de Vries, Jan | 2002 | NI | DSC Oldenburg | 2:00,76 | min. |
2. | Ebel, Felix | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:05,21 | min. |
3. | Arshad, Safin | 2002 | NI | LAV Zeven | 2:13,00 | min. |
4. | Monien, Gabriel | 2003 | NI | DSC Oldenburg | 2:14,68 | min. |
5. | Popken, Jannes | 2003 | NI | TV Hude | 2:26,87 | min. |
Graap, Jan-Mattis | 2003 | NI | TuS Bothfeld | ab. |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Krone, Silas | 2003 | NI | SC Osterbrock | 20,20 | m |
15,80 | 18,80 | x | 20,08 | 16,39 | 20,20 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,4 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kramer, Florian | 2005 | NI | OTB Osnabrück | 12,75 | sec. |
2. | Meißner, Dustin | 2005 | NI | TV Loxstedt | 13,19 | sec. |
3. | Langlets, Noah | 2004 | NI | SV Molbergen | 13,55 | sec. |
4. | Abram, Samuel | 2005 | NI | TV Loxstedt | 13,90 | sec. |
Speerwurf MJ U16 600 g | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Plewe, Magnus | 2005 | NI | TuS Borkum | 30,82 | m |
26,82 | 26,19 | 25,14 | 30,82 | 30,81 | 22,72 |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,03 | sec. |
2. | Wagner, Joshua | 2008 | NI | TSV Asendorf | 12,14 | sec. |
3. | Fricke-Santos, Leandro | 2007 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,23 | sec. |
4. | Meißner, Curtis | 2006 | NI | TV Loxstedt | 12,34 | sec. |
Hochsprung MJ U14 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,55 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 159 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hoppe | o | o | xo | o | xxx |
Senioren M60 |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 28,36 | m |
26,93 | 27,71 | 27,71 | 28,27 | 28,36 | x |
Senioren M65 |
Speerwurf Sen. M65 600 g | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kerski, Werner | 1950 | NI | TV Elmendorf | 28,90 | m |
x | 22,74 | 27,84 | 28,17 | 28,90 | 28,01 |
Senioren M70 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Brüggemann, Kurt | 1946 | NI | SV Nordenham | 30,95 | m |
30,83 | 30,69 | 29,70 | 30,95 | 30,48 | 30,68 |
Speerwurf Sen. M70 500 g | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Brüggemann, Kurt | 1946 | NI | SV Nordenham | 21,62 | m |
20,10 | 21,62 | 21,21 | x | 20,50 | 19,80 |
Senioren M80 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Winkelhake, Kurt | 1937 | NI | LG Nienburg | 34,29 | m |
31,85 | 30,66 | 31,84 | 34,29 | 32,08 | 32,34 |
Speerwurf Sen. M80 400 g | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Winkelhake, Kurt | 1937 | NI | LG Nienburg | 26,33 | m |
26,33 | 22,44 | 23,19 | x | 21,93 | x |
Frauen |
100 m Frauen | -0,3 | 12.07.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | 12,89 | sec. |
2. | Meiners, Lieske | 1994 | NI | SV Friedrichsfehn | 12,95 | sec. |
3. | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | 13,19 | sec. |
4. | Witte, Jennifer | 1985 | BR | Polizeiverein Bremen | 14,47 | sec. |
Nowotny, Silke | 1980 | BR | Polizeiverein Bremen | disq. |
100 m Frauen | -1,0 | 12.07.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 12,95 | sec. |
2. | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 13,16 | sec. |
3. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 13,41 | sec. |
4. | Kramer, Katja | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 14,87 | sec. |
100 m Frauen | 12.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | -0,3 | 12,89 | sec. |
2. | Meiners, Lieske | 1994 | NI | SV Friedrichsfehn | -0,3 | 12,95 | sec. |
2. | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | -1,0 | 12,95 | sec. |
4. | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | -1,0 | 13,16 | sec. |
5. | Köpp, Anneke | 1997 | BR | Bremer LT | -0,3 | 13,19 | sec. |
6. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | -1,0 | 13,41 | sec. |
7. | Witte, Jennifer | 1985 | BR | Polizeiverein Bremen | -0,3 | 14,47 | sec. |
8. | Kramer, Katja | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | -1,0 | 14,87 | sec. |
Nowotny, Silke | 1980 | BR | Polizeiverein Bremen | disq. |
200 m Frauen | +1,3 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Gercken, Zoe | 2001 | NI | TSV Wehdel | 25,93 | sec. |
2. | Meiners, Lieske | 1994 | NI | SV Friedrichsfehn | 25,98 | sec. |
3. | Kiel, Lea-Marie | 1999 | NI | TSV Wehdel | 26,27 | sec. |
4. | Kramer, Katja | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 31,39 | sec. |
Bierwirth, Isabel | 1999 | BR | Bremer LT | ab. |
800 m Frauen | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Bothe, Carolin | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2:23,76 | min. |
2. | Weymann, Sophie | 1995 | NI | OTB Osnabrück | 2:25,60 | min. |
3. | Nowotny, Silke | 1980 | BR | Polizeiverein Bremen | 2:50,90 | min. |
4. | Stankewitz, Vanessa | 1996 | NI | TV Hude | 3:10,22 | min. |
Matthaei, Anna | 1985 | NO | Düsseldorfer Sportverein | ab. |
10000 m Frauen | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kipp, Michelle | 1990 | NI | VfL Oldenburg | 39:54,02 | min. |
2. | Muchow, Silvia | 1969 | NI | SG akquinet Lemwerder | 44:45,66 | min. |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Bier, Jasmina | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,10 | m |
9,65 | 10,78 | 10,94 | 10,89 | 10,57 | 11,10 |
2. | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | SV Friedrichsfehn | 9,69 | m |
9,01 | 9,58 | 9,09 | 9,55 | 9,29 | 9,69 |
3. | Witte, Jennifer | 1985 | BR | Polizeiverein Bremen | 8,59 | m |
8,59 | 8,56 | 8,44 | 8,08 | 8,25 | 8,17 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Bier, Jasmina | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 34,39 | m |
29,13 | 30,00 | 31,07 | x | 34,39 | - |
2. | de Groot, Karen | 1987 | NI | LGG Ganderkesee | 25,12 | m |
x | 22,23 | 25,12 | x | x | x |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | -2,2 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Riemann, Hanna | 2000 | NI | OTB Osnabrück | 13,12 | sec. |
2. | Heerma, Mareeke | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 13,56 | sec. |
3. | Haberer, Kim | 2000 | NI | TV Hude | 14,06 | sec. |
4. | Unverricht, Lina | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 14,25 | sec. |
200 m WJ U20 | +0,6 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Riemann, Hanna | 2000 | NI | OTB Osnabrück | 26,98 | sec. |
2. | Unverricht, Lina | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 29,11 | sec. |
3. | Lange, Alissa | 2000 | NI | VfL Löningen | 31,08 | sec. |
Heerma, Mareeke | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | ab. |
800 m WJ U20 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Lange, Alissa | 2000 | NI | VfL Löningen | 2:25,33 | min. |
2. | Lange, Larissa | 2001 | NI | TV Hude | 2:39,43 | min. |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 9,95 | m |
9,14 | 9,92 | x | 9,95 | 9,73 | 9,24 |
2. | Unverricht, Lina | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 6,03 | m |
5,47 | 5,27 | 5,58 | 5,31 | 5,13 | 6,03 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 24,17 | m |
x | 24,17 | 22,61 | 22,37 | 23,57 | 23,32 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Sinnigen, Laura | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 28,76 | m |
27,85 | 27,75 | 27,41 | 26,83 | 27,23 | 28,76 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,0 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 12,67 | sec. |
2. | Todt, Julia | 2003 | NI | SV Union Meppen | 13,11 | sec. |
3. | Lindemann, Sarah | 2002 | NI | TV Lilienthal | 13,47 | sec. |
4. | Janssen, Neele | 2003 | NI | MTV Aurich | 13,53 | sec. |
5. | Riekert, Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 13,54 | sec. |
6. | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | 13,75 | sec. |
7. | Finke, Katharina | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 14,17 | sec. |
8. | Döscher, Marleen | 2003 | NI | TSV Wehdel | 14,32 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,9 | 12.07.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 27,71 | sec. |
2. | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | 27,83 | sec. |
3. | Döscher, Marleen | 2003 | NI | TSV Wehdel | 29,52 | sec. |
4. | Lehmann, Charlotte | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 29,55 | sec. |
200 m WJ U18 | -0,2 | 12.07.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 26,23 | sec. |
2. | Todt, Julia | 2003 | NI | SV Union Meppen | 26,68 | sec. |
3. | Lindemann, Sarah | 2002 | NI | TV Lilienthal | 27,24 | sec. |
4. | Riekert, Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 27,29 | sec. |
5. | Janssen, Neele | 2003 | NI | MTV Aurich | 27,41 | sec. |
200 m WJ U18 | 12.07.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | -0,2 | 26,23 | sec. |
2. | Todt, Julia | 2003 | NI | SV Union Meppen | -0,2 | 26,68 | sec. |
3. | Lindemann, Sarah | 2002 | NI | TV Lilienthal | -0,2 | 27,24 | sec. |
4. | Riekert, Chiara | 2002 | NI | TuS Bothfeld | -0,2 | 27,29 | sec. |
5. | Janssen, Neele | 2003 | NI | MTV Aurich | -0,2 | 27,41 | sec. |
6. | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | +0,9 | 27,71 | sec. |
7. | Feistle, Lena | 2002 | NI | TSV Wehdel | +0,9 | 27,83 | sec. |
8. | Döscher, Marleen | 2003 | NI | TSV Wehdel | +0,9 | 29,52 | sec. |
9. | Lehmann, Charlotte | 2003 | NI | TuS Bothfeld | +0,9 | 29,55 | sec. |
800 m WJ U18 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Lehmann, Charlotte | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 2:24,83 | min. |
2. | Werner, Julia | 2003 | NI | TV Loxstedt | 2:36,50 | min. |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Vesper, Anneke | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,42 | m |
10,23 | 10,00 | 10,59 | 10,37 | 11,42 | 10,45 |
2. | Finke, Katharina | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 10,45 | m |
10,45 | 10,24 | x | 10,36 | 10,21 | 10,06 |
3. | Jansen, Rebecca | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 10,08 | m |
9,79 | 9,36 | 10,08 | 9,68 | 9,85 | 8,93 |
4. | Behrens, Lena | 2002 | NI | LAV Zeven | 9,80 | m |
9,12 | 9,28 | 9,23 | 9,80 | 8,88 | 8,71 |
5. | Janssen, Neele | 2003 | NI | MTV Aurich | 9,44 | m |
9,44 | 9,25 | 8,54 | 8,15 | x | 8,14 |
6. | Todt, Julia | 2003 | NI | SV Union Meppen | 8,87 | m |
8,02 | 8,45 | 8,46 | 8,87 | 8,49 | 8,81 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Jansen, Rebecca | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 29,46 | m |
29,46 | 28,54 | 25,19 | 26,55 | 25,37 | 26,16 |
2. | Behrens, Lena | 2002 | NI | LAV Zeven | 28,89 | m |
28,35 | 28,89 | 26,01 | 27,27 | 27,27 | x |
3. | Vesper, Anneke | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,00 | m |
26,00 | 25,00 | 23,04 | 23,75 | x | 22,52 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Vesper, Anneke | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 39,82 | m |
39,82 | 37,47 | x | 37,11 | 38,26 | 30,64 |
2. | Jansen, Rebecca | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 32,86 | m |
30,80 | 27,97 | 29,41 | 32,86 | 31,92 | 28,08 |
3. | Behrens, Lena | 2002 | NI | LAV Zeven | 21,74 | m |
18,98 | 18,60 | 21,74 | x | 19,65 | 19,80 |
4. | Nolte, Charlotte S. | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 17,89 | m |
17,89 | 16,91 | 15,16 | 16,59 | 17,58 | 16,36 |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | -0,8 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Eze, Alina Vanessa | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 13,49 | sec. |
2. | Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 13,68 | sec. |
3. | Iken, Merle-Marija | 2005 | NI | MTV Aurich | 13,89 | sec. |
4. | Kammann, Adina | 2007 | NI | TSV Asendorf | 14,31 | sec. |
5. | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Asendorf | 14,32 | sec. |
Brandt, Nele | 2004 | NI | TuS Alfstedt | ab. |
800 m WJ U16 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Rolle, Katharina | 2005 | NI | Delmenhorster TV | 2:37,76 | min. |
2. | Trosin, Marike | 2005 | NI | TV Hude | 2:41,22 | min. |
Iken, Merle-Marija | 2005 | NI | MTV Aurich | ab. |
Weitsprung WJ U16 | 12.07.2019 |
Finale |
Außer Wertung |
Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Asendorf | 4,82 | m |
4,71 | 4,71 | 4,82 | 4,82 | 4,60 | 4,79 | ||
-0,2 | +0,5 | +0,6 | +0,0 | +0,5 | +0,0 |
Kristionat, Lena | 2005 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Brandt, Nele | 2004 | NI | TuS Alfstedt | 8,76 | m |
7,93 | 8,18 | 7,63 | 8,29 | 8,76 | 8,61 |
2. | Iken, Merle-Marija | 2005 | NI | MTV Aurich | 7,30 | m |
7,11 | 7,25 | 7,30 | 7,25 | 6,95 | 6,74 |
Ludwig, Sophia | 2004 | NI | TuS Bothfeld | ab. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Leiko, Fee Marie | 2007 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:50,23 | min. |
Weitsprung WJ U14 | 12.07.2019 |
Finale |
1. | Kammann, Adina | 2007 | NI | TSV Asendorf | 4,49 | m |
3,96 | 4,06 | 4,13 | 3,85 | 4,20 | 4,49 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Delme-Hunte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Wolfgang Budde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goethestr. 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19K0009041704204 | 27751 Delmenhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s. u. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s. u. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 41 | 41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 23 | 23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 63 | 60 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 49 | 48 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 112 | 108 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04221 589127 | eMail buddewolfgang@t-online.de |
Wolfgang Budde, Goethestrasse 107, 27753 Delmenhorst | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V. |