NLV Region Oldenburg
Regionsmeisterschaft u. Bestenkämpfe Mehrkampf u. Langstrecken
am 27.08.2017 in Delmenhorst - Stadion
Ergebnisliste
27.08.2017 / 15:52

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 27.08.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 700 Gutzeit, Tim 2002 NI BTB Oldenburg 1.770 Pkt.
11,41 - 5,77 (+1,0) - 11,85
654 - 571 - 545
2. 631 Pund, Luis 2002 NI TV Dinklage 1.450 Pkt.
12,54 - 5,27 (-0,2) - 8,25
537 - 522 - 391
3. 642 Goedeke, Fabian 2002 NI LGG Ganderkesee 1.391 Pkt.
13,10 - 4,65 (-0,1) - 9,45
487 - 459 - 445
4. 676 Eilers, Jost 2002 NI VfL Löningen 1.339 Pkt.
13,62 - 4,75 (+0,1) - 9,05
443 - 469 - 427
5. 677 Franz, Ole 2002 NI VfL Löningen 1.226 Pkt.
14,04 - 4,38 (-0,1) - 8,12
411 - 430 - 385
6. 613 gr. Klönne, Paul 2002 NI OSC Damme 1.220 Pkt.
13,85 - 4,31 (-1,1) - 7,88
425 - 422 - 373

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 27.08.2017
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 678 Krüßel, Kai 2003 NI VfL Löningen 1.172 Pkt.
14,48 - 4,44 (+0,9) - 7,56
379 - 436 - 357
2. 610 Dienemann, Julian 2003 NI OSC Damme 1.112 Pkt.
14,48 - 4,01 (+0,3) - 7,29
379 - 389 - 344

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 27.08.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 700 Gutzeit, Tim 2002 NI BTB Oldenburg 2.229 Pkt.
11,41 - 5,77 (+1,0) - 11,85 - 1,46
654 - 571 - 545 - 459
2. 613 gr. Klönne, Paul 2002 NI OSC Damme 1.658 Pkt.
13,85 - 4,31 (-1,1) - 7,88 - 1,42
425 - 422 - 373 - 438

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 27.08.2017
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 678 Krüßel, Kai 2003 NI VfL Löningen 1.631 Pkt.
14,48 - 4,44 (+0,9) - 7,56 - 1,46
379 - 436 - 357 - 459
2. 610 Dienemann, Julian 2003 NI OSC Damme 1.550 Pkt.
14,48 - 4,01 (+0,3) - 7,29 - 1,42
379 - 389 - 344 - 438

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 27.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 612 Schlarmann, Moritz 2004 NI OSC Damme 1.248 Pkt.
10,52 - 4,46 - 40,00
456 - 439 - 353
2. 703 dos Anjos, Eveyi 2004 NI BTB Oldenburg 1.230 Pkt.
10,36 - 4,64 - 32,00
472 - 458 - 300
3. 694 Heinrichs, Eibo 2004 NI SV Nordenham 1.175 Pkt.
10,89 - 4,10 - 40,50
419 - 399 - 357

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 27.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 635 Bormann, Nils 2005 NI SV Friedrichsfehn 1.220 Pkt.
10,78 - 4,41 - 40,50
430 - 433 - 357
2. 701 Olivieri, Linus 2005 NI BTB Oldenburg 1.106 Pkt.
10,57 - 4,18 - 25,00
451 - 408 - 247
3. 693 Doerner, Tammo 2005 NI SV Nordenham 1.018 Pkt.
12,06 - 3,93 - 35,00
319 - 379 - 320
4. 630 Pund, Leo 2005 NI TV Dinklage 997 Pkt.
11,50 - 3,54 - 32,00
364 - 333 - 300
5. 621 Brockhoff, Leonard 2005 NI Delmenhorster TV 878 Pkt.
12,77 - 3,60 - 28,00
267 - 341 - 270

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 27.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 703 dos Anjos, Eveyi 2004 NI BTB Oldenburg 1.636 Pkt.
10,36 - 4,64 - 1,36 - 32,00
472 - 458 - 406 - 300
2. 694 Heinrichs, Eibo 2004 NI SV Nordenham 1.602 Pkt.
10,89 - 4,10 - 1,40 - 40,50
419 - 399 - 427 - 357
3. 612 Schlarmann, Moritz 2004 NI OSC Damme 1.588 Pkt.
10,52 - 4,46 - 1,24 - 40,00
456 - 439 - 340 - 353

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 27.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 693 Doerner, Tammo 2005 NI SV Nordenham 1.358 Pkt.
12,06 - 3,93 - 1,24 - 35,00
319 - 379 - 340 - 320

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 699 Frerichs, Ben 2006 NI BTB Oldenburg 1.068 Pkt.
7,65 - 4,11 - 33,50
397 - 400 - 271
2. 695 Wincierz, Fabian 2006 NI SV Nordenham 1.046 Pkt.
8,04 - 3,98 - 38,50
352 - 385 - 309
3. 645 Klingbeil, Finn 2006 NI LGG Ganderkesee 989 Pkt.
8,16 - 4,04 - 32,00
338 - 392 - 259
4. 611 Rolfes, Burkhard 2006 NI OSC Damme 803 Pkt.
8,53 - 3,82 - 18,50
300 - 367 - 136
5. 651 Stelter, Tobias 2006 NI LGG Ganderkesee 758 Pkt.
9,24 - 3,06 - 31,00
234 - 273 - 251
6. 719 Leo, Yannick 2006 NI TuS Zetel 662 Pkt.
9,66 - 3,16 - 22,50
200 - 286 - 176

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 698 Achenbach, Felix 2007 NI BTB Oldenburg 1.046 Pkt.
7,68 - 4,19 - 30,00
394 - 409 - 243
2. 702 Rahn, Jost 2007 NI BTB Oldenburg 919 Pkt.
8,78 - 3,40 - 41,00
276 - 316 - 327
3. 644 Klingbeil, Corvin 2007 NI LGG Ganderkesee 788 Pkt.
9,10 - 3,39 - 28,00
247 - 315 - 226
4. 646 Klingbeil, Raik 2007 NI LGG Ganderkesee 779 Pkt.
9,37 - 3,05 - 35,00
224 - 272 - 283
5. 650 Stelling, Lasse 2007 NI LGG Ganderkesee 770 Pkt.
9,29 - 3,31 - 29,00
230 - 305 - 235
6. 602 von Hammel, Simon 2007 NI TV Cloppenburg 680 Pkt.
9,27 - 2,91 - 24,50
232 - 253 - 195
7. 623 Milkereit, Keno 2007 NI Delmenhorster TV 576 Pkt.
9,58 - 2,76 - 18,50
207 - 233 - 136

Männliche Kinder U12 3-Kampf 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 4.084 Pkt.
645 Klingbeil, Finn 2006 989 Pkt.
644 Klingbeil, Corvin 2007 788 Pkt.
646 Klingbeil, Raik 2007 779 Pkt.
650 Stelling, Lasse 2007 770 Pkt.
651 Stelter, Tobias 2006 758 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 632 Wehebrink, Torben 2008 NI TV Dinklage 868 Pkt.
8,95 - 3,35 - 37,00
260 - 310 - 298
2. 718 Leo, Moritz 2008 NI TuS Zetel 851 Pkt.
8,46 - 3,55 - 26,00
307 - 335 - 209
3. 640 Dietsch, Maximilian 2008 NI LGG Ganderkesee 785 Pkt.
8,77 - 3,34 - 25,00
276 - 309 - 200
4. 629 Brinkmann, Mats 2008 NI TV Dinklage 774 Pkt.
9,10 - 3,28 - 28,00
247 - 301 - 226
5. 628 Brinkmann, Janne 2008 NI TV Dinklage 724 Pkt.
9,18 - 3,37 - 22,00
240 - 313 - 171
6. 649 Springer, Jonathan 2008 NI LGG Ganderkesee 573 Pkt.
9,57 - 2,82 - 17,50
207 - 241 - 125

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 647 Krüger, Matteo 2009 NI LGG Ganderkesee 712 Pkt.
8,96 - 3,05 - 23,00
259 - 272 - 181
2. 648 Marbach, Alexander 2009 NI LGG Ganderkesee 601 Pkt.
9,67 - 3,00 - 18,50
200 - 265 - 136
3. 624 Milkereit, Marten 2010 NI Delmenhorster TV 484 Pkt.
10,28 - 2,84 - 14,00
155 - 244 - 85
4. 643 Hennies, Jonathan 2009 NI LGG Ganderkesee 425 Pkt.
10,30 - 2,43 - 14,00
154 - 186 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 3.096 Pkt.
640 Dietsch, Maximilian 2008 785 Pkt.
647 Krüger, Matteo 2009 712 Pkt.
648 Marbach, Alexander 2009 601 Pkt.
649 Springer, Jonathan 2008 573 Pkt.
643 Hennies, Jonathan 2009 425 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 27.08.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 666 Westermann, Mieke 2002 NI LGG Ganderkesee 1.244 Pkt.
15,16 - 3,88 - 8,93
394 - 421 - 429
2. 652 Adermann, Sophie 2002 NI LGG Ganderkesee 1.208 Pkt.
14,26 - 4,32 - 5,68
458 - 473 - 277
3. 696 Eger, Theresa 2002 NI SV Nordenham 1.025 Pkt.
16,51 - 3,22 - 7,73
312 - 336 - 377

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 27.08.2017
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 705 Hankel, Selina 2003 NI BTB Oldenburg 1.424 Pkt.
13,47 - 4,79 - 7,76
520 - 526 - 378
2. 636 Bormann, Hannah 2003 NI SV Friedrichsfehn 1.277 Pkt.
13,45 - 4,25 - 5,93
522 - 465 - 290
3. 706 Kintz, Aenne 2003 NI BTB Oldenburg 1.266 Pkt.
14,49 - 4,53 - 6,69
441 - 497 - 328
4. 634 Willenborg, Eva 2003 NI TV Dinklage 1.241 Pkt.
14,21 - 3,91 - 7,25
462 - 424 - 355
5. 689 Stammermann, Jule 2003 NI VfL Löningen 1.177 Pkt.
14,94 - 4,02 - 6,73
409 - 438 - 330
6. 672 Janssen, Wiebke 2003 NI TV Hude 941 Pkt.
16,26 - 3,46 - 5,12
326 - 368 - 247

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 27.08.2017
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 705 Hankel, Selina 2003 NI BTB Oldenburg 1.856 Pkt.
13,47 - 4,79 - 1,38 - 7,76
520 - 526 - 432 - 378
2. 706 Kintz, Aenne 2003 NI BTB Oldenburg 1.673 Pkt.
14,49 - 4,53 - 1,34 - 6,69
441 - 497 - 407 - 328
3. 634 Willenborg, Eva 2003 NI TV Dinklage 1.622 Pkt.
14,21 - 3,91 - 1,30 - 7,25
462 - 424 - 381 - 355
4. 689 Stammermann, Jule 2003 NI VfL Löningen 1.609 Pkt.
14,94 - 4,02 - 1,38 - 6,73
409 - 438 - 432 - 330

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 27.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 608 Wema, Ese 2004 NI TV Cloppenburg 1.431 Pkt.
10,29 - 4,67 - 33,50
498 - 513 - 420
2. 697 Wachtendorf, Jule 2004 NI SV Nordenham 1.426 Pkt.
10,18 - 4,63 - 32,00
510 - 508 - 408
3. 616 Kessen, Vivien 2004 NI OSC Damme 1.388 Pkt.
10,59 - 4,60 - 33,00
467 - 505 - 416
4. 715 Böcker, Lara 2004 NI DSC Oldenburg 1.363 Pkt.
10,87 - 4,27 - 38,00
439 - 467 - 457
5. 619 Sprehe, Emma-Sophie 2004 NI OSC Damme 1.213 Pkt.
11,45 - 4,08 - 29,00
386 - 445 - 382
6. 711 Torabian, Samira 2004 NI BTB Oldenburg 1.130 Pkt.
11,67 - 3,86 - 25,00
367 - 418 - 345
7. 684 Nordmann, Johanna 2004 NI VfL Löningen 1.109 Pkt.
11,02 - 3,72 - 19,00
425 - 401 - 283
8. 626 Okojie, Celin 2004 NI Delmenhorster TV 1.068 Pkt.
12,05 - 3,53 - 26,00
337 - 377 - 354
9. 614 Diekhaus, Amelie 2004 NI OSC Damme 1.062 Pkt.
11,85 - 3,40 - 25,50
353 - 360 - 349
10. 620 von der Heide, Marie 2004 NI OSC Damme 1.023 Pkt.
12,37 - 3,77 - 21,00
312 - 407 - 304
11. 721 Gerdes, Ann-Kathrin 2004 NI TuS Zetel 975 Pkt.
13,35 - 3,31 - 29,00
245 - 348 - 382
12. 673 Meyer, Nele 2004 NI TV Hude 851 Pkt.
13,13 - 3,19 - 17,00
259 - 332 - 260

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 27.08.2017
75m - Weit - Ball

1. 609 Wema, Nadia 2005 NI TV Cloppenburg 1.368 Pkt.
10,64 - 4,54 - 32,00
462 - 498 - 408
2. 685 Pelster, Marieke 2005 NI VfL Löningen 1.235 Pkt.
11,16 - 4,12 - 28,00
412 - 450 - 373
3. 691 Weischnur, Angelina 2005 NI VfL Löningen 1.145 Pkt.
11,20 - 3,98 - 21,00
408 - 433 - 304
4. 709 Rahn, Verena 2005 NI BTB Oldenburg 1.128 Pkt.
11,38 - 3,68 - 24,50
392 - 396 - 340
5. 692 Willms, Katharina 2005 NI VfL Löningen 1.063 Pkt.
11,61 - 3,82 - 18,50
373 - 413 - 277
6. 674 Trosin, Marike 2005 NI TV Hude 980 Pkt.
12,03 - 3,31 - 20,00
338 - 348 - 294

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 27.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 715 Böcker, Lara 2004 NI DSC Oldenburg 1.807 Pkt.
10,87 - 4,27 - 1,40 - 38,00
439 - 467 - 444 - 457
2. 697 Wachtendorf, Jule 2004 NI SV Nordenham 1.794 Pkt.
10,18 - 4,63 - 1,28 - 32,00
510 - 508 - 368 - 408
3. 619 Sprehe, Emma-Sophie 2004 NI OSC Damme 1.528 Pkt.
11,45 - 4,08 - 1,20 - 29,00
386 - 445 - 315 - 382
4. 711 Torabian, Samira 2004 NI BTB Oldenburg 1.498 Pkt.
11,67 - 3,86 - 1,28 - 25,00
367 - 418 - 368 - 345
5. 620 von der Heide, Marie 2004 NI OSC Damme 1.365 Pkt.
12,37 - 3,77 - 1,24 - 21,00
312 - 407 - 342 - 304
6. 721 Gerdes, Ann-Kathrin 2004 NI TuS Zetel 1.263 Pkt.
13,35 - 3,31 - 1,16 - 29,00
245 - 348 - 288 - 382

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 27.08.2017
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 609 Wema, Nadia 2005 NI TV Cloppenburg 1.812 Pkt.
10,64 - 4,54 - 1,40 - 32,00
462 - 498 - 444 - 408
2. 685 Pelster, Marieke 2005 NI VfL Löningen 1.523 Pkt.
11,16 - 4,12 - 1,16 - 28,00
412 - 450 - 288 - 373
3. 709 Rahn, Verena 2005 NI BTB Oldenburg 1.470 Pkt.
11,38 - 3,68 - 1,24 - 24,50
392 - 396 - 342 - 340
4. 692 Willms, Katharina 2005 NI VfL Löningen 1.405 Pkt.
11,61 - 3,82 - 1,24 - 18,50
373 - 413 - 342 - 277
691 Weischnur, Angelina 2005 NI VfL Löningen 0
11,20 - 3,98 - n.a. - 21,00
408 - 433 - - 304

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 688 Scheidt, Sophie 2006 NI VfL Löningen 1.235 Pkt.
7,82 - 4,17 - 27,00
416 - 456 - 363
2. 638 Hörster, Alana 2006 NI SV Friedrichsfehn 1.229 Pkt.
8,14 - 4,10 - 31,00
377 - 447 - 405
3. 637 Decker, Berit 2006 NI SV Friedrichsfehn 1.149 Pkt.
7,98 - 4,11 - 22,00
396 - 448 - 305
4. 690 Warzeska, Mara 2006 NI VfL Löningen 1.125 Pkt.
8,22 - 3,94 - 24,00
368 - 428 - 329
5. 708 Niemeier, Emma 2006 NI BTB Oldenburg 1.062 Pkt.
9,04 - 3,34 - 33,00
285 - 352 - 425
6. 659 Lene, Albrecht 2006 NI LGG Ganderkesee 940 Pkt.
8,53 - 3,61 - 15,50
335 - 387 - 218
7. 655 Gillerke, Neele 2006 NI LGG Ganderkesee 879 Pkt.
8,60 - 2,98 - 17,50
328 - 304 - 247

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 633 Behrendt, Josefine 2007 NI TV Dinklage 1.158 Pkt.
8,47 - 3,57 - 34,00
341 - 382 - 435
2. 679 Albers, Pia 2007 NI VfL Löningen 1.151 Pkt.
8,22 - 3,97 - 26,00
368 - 432 - 351
3. 627 Okojie, Ofure 2007 NI Delmenhorster TV 988 Pkt.
7,94 - 3,30 - 17,00
401 - 347 - 240
4. 683 Kinder, Julia 2007 NI VfL Löningen 982 Pkt.
8,53 - 3,36 - 21,00
335 - 355 - 292
5. 707 Maaß, Catharina 2007 NI BTB Oldenburg 973 Pkt.
8,26 - 3,37 - 18,00
364 - 356 - 253
6. 605 Grotz, Lea 2007 NI TV Cloppenburg 973 Pkt.
8,91 - 3,26 - 24,50
297 - 342 - 334
7. 686 Pelster, Nele 2007 NI VfL Löningen 939 Pkt.
8,75 - 3,50 - 18,00
313 - 373 - 253
8. 625 Hartmann, Tabea 2007 NI Delmenhorster TV 926 Pkt.
8,92 - 3,18 - 21,50
296 - 331 - 299
9. 657 Hennies, Aprilia 2007 NI LGG Ganderkesee 911 Pkt.
8,87 - 3,42 - 17,50
301 - 363 - 247
10. 663 Schnepel, Marisa 2007 NI LGG Ganderkesee 796 Pkt.
8,90 - 3,33 - 11,00
298 - 351 - 147
11. 607 Ostermann, Jule 2007 NI TV Cloppenburg 757 Pkt.
9,43 - 2,72 - 17,00
250 - 267 - 240
12. 675 Schmidt, Lea 2007 NI SV Schwarz-Weiß Lindern 651 Pkt.
9,98 - 2,60 - 14,00
206 - 249 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W09 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 658 Hornig, Rosa 2008 NI LGG Ganderkesee 619 Pkt.
10,46 - 2,78 - 12,50
171 - 275 - 173

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. VfL Löningen NI 5.432 Pkt.
688 Scheidt, Sophie 2006 1.235 Pkt.
679 Albers, Pia 2007 1.151 Pkt.
690 Warzeska, Mara 2006 1.125 Pkt.
683 Kinder, Julia 2007 982 Pkt.
686 Pelster, Nele 2007 939 Pkt.
2. LGG Ganderkesee NI 4.145 Pkt.
659 Lene, Albrecht 2006 940 Pkt.
657 Hennies, Aprilia 2007 911 Pkt.
655 Gillerke, Neele 2006 879 Pkt.
663 Schnepel, Marisa 2007 796 Pkt.
658 Hornig, Rosa 2008 619 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 604 Baumgart, Lucy 2008 NI TV Cloppenburg 1.002 Pkt.
8,45 - 3,50 - 20,50
343 - 373 - 286
2. 662 Meyer, Charlotta 2008 NI LGG Ganderkesee 802 Pkt.
8,88 - 3,23 - 12,00
300 - 338 - 164
3. 660 Laqua, Kim 2008 NI LGG Ganderkesee 771 Pkt.
9,13 - 2,83 - 15,00
277 - 283 - 211
4. 665 Steinhäuser, Valerie 2008 NI LGG Ganderkesee 674 Pkt.
10,05 - 2,41 - 18,00
201 - 220 - 253
5. 656 Goedeke, Hanna 2008 NI LGG Ganderkesee 672 Pkt.
10,09 - 2,74 - 14,50
198 - 270 - 204
6. 670 Blohm, Annika 2008 NI TV Hude 520 Pkt.
10,42 - 2,44 - 9,50
174 - 225 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 606 Grotz, Pia 2009 NI TV Cloppenburg 871 Pkt.
9,03 - 3,08 - 19,00
286 - 318 - 267
2. 710 Sengül, Mia Johanna 2009 NI BTB Oldenburg 858 Pkt.
9,07 - 3,22 - 17,00
282 - 336 - 240
3. 639 Paulo, Leni 2009 NI SV Friedrichsfehn 748 Pkt.
8,94 - 2,56 - 15,00
294 - 243 - 211
4. 671 Budde, Fenja 2009 NI TV Hude 639 Pkt.
9,85 - 2,67 - 12,00
216 - 259 - 164
5. 661 Meister, Merle 2009 NI LGG Ganderkesee 612 Pkt.
10,03 - 2,52 - 12,50
202 - 237 - 173
6. 664 Springer, Eliana 2009 NI LGG Ganderkesee 519 Pkt.
10,19 - 2,33 - 9,50
190 - 208 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 27.08.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. LGG Ganderkesee NI 3.531 Pkt.
662 Meyer, Charlotta 2008 802 Pkt.
660 Laqua, Kim 2008 771 Pkt.
665 Steinhäuser, Valerie 2008 674 Pkt.
656 Goedeke, Hanna 2008 672 Pkt.
661 Meister, Merle 2009 612 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/6300 NLV-Kreis Delme-Hunte e.V.